期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3230040 | 11 | 小 单 | |||
3230039 | 04:36 | 4+7+1=12 | 07 | 小 单 | 对 |
3230038 | 04:32 | 1+4+6=11 | 14 | 大 双 | 错 |
3230037 | 04:29 | 0+1+9=10 | 19 | 大 单 | 错 |
3230036 | 04:25 | 0+2+9=11 | 07 | 小 单 | 对 |
3230035 | 04:22 | 1+2+2=05 | 16 | 大 双 | 错 |
3230034 | 04:18 | 9+4+2=15 | 12 | 小 双 | 错 |
3230033 | 04:15 | 0+3+6=09 | 21 | 大 单 | 对 |
3230032 | 04:11 | 3+0+5=08 | 14 | 大 双 | 对 |
3230031 | 04:08 | 9+0+1=10 | 18 | 大 双 | 对 |
3230030 | 04:04 | 7+8+7=22 | 16 | 大 双 | 对 |
3230029 | 04:01 | 1+1+7=09 | 12 | 小 双 | 对 |
3230028 | 03:57 | 8+6+7=21 | 13 | 小 单 | 对 |
3230027 | 03:54 | 6+6+0=12 | 20 | 大 双 | 对 |
3230026 | 03:50 | 9+2+7=18 | 11 | 小 单 | 错 |
3230025 | 03:47 | 7+7+7=21 | 05 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3230039 | 12 | 小 | 双 | ||
3230038 | 11 | 小 | 单 | ||
3230037 | 10 | 小 | 双 | ||
3230036 | 11 | 小 | 单 | ||
3230035 | 05 | 小 | 单 | ||
3230034 | 15 | 大 | 单 | ||
3230033 | 09 | 小 | 单 | ||
3230032 | 08 | 小 | 双 | ||
3230031 | 10 | 小 | 双 | ||
3230030 | 22 | 大 | 双 | ||
3230029 | 09 | 小 | 单 | ||
3230028 | 21 | 大 | 单 | ||
3230027 | 12 | 小 | 双 | ||
3230026 | 18 | 大 | 双 | ||
3230025 | 21 | 大 | 单 | ||
3230024 | 15 | 大 | 单 | ||
3230023 | 09 | 小 | 单 | ||
3230022 | 11 | 小 | 单 | ||
3230021 | 14 | 大 | 双 | ||
3230020 | 08 | 小 | 双 | ||
3230019 | 19 | 大 | 单 | ||
3230018 | 05 | 小 | 单 | ||
3230017 | 19 | 大 | 单 | ||
3230016 | 12 | 小 | 双 | ||
3230015 | 21 | 大 | 单 | ||
3230014 | 18 | 大 | 双 | ||
3230013 | 18 | 大 | 双 | ||
3230012 | 11 | 小 | 单 | ||
3230011 | 09 | 小 | 单 | ||
3230010 | 18 | 大 | 双 | ||
3230009 | 09 | 小 | 单 | ||
3230008 | 14 | 大 | 双 | ||
3230007 | 06 | 小 | 双 | ||
3230006 | 09 | 小 | 单 | ||
3230005 | 07 | 小 | 单 | ||
3230004 | 13 | 小 | 单 | ||
3230003 | 15 | 大 | 单 | ||
3230002 | 23 | 大 | 单 | ||
3230001 | 13 | 小 | 单 | ||
3230000 | 15 | 大 | 单 | ||
3229999 | 05 | 小 | 单 | ||
3229998 | 11 | 小 | 单 | ||
3229997 | 15 | 大 | 单 | ||
3229996 | 20 | 大 | 双 | ||
3229995 | 13 | 小 | 单 | ||
3229994 | 09 | 小 | 单 | ||
3229993 | 12 | 小 | 双 | ||
3229992 | 16 | 大 | 双 | ||
3229991 | 20 | 大 | 双 | ||
3229990 | 17 | 大 | 单 |
400期内,12共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【8】次 | ||
12后开出21 19 09 14 20 13 01 10 08 12 |